Длительность | Стоимость | |
---|---|---|
УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ | ||
Иссечение образования кожи и мягких тканей 1-й категории | — | 7000 руб |
Иссечение образования кожи и мягких тканей 2-й категории | — | 9000 руб |
Иссечение образования кожи и мягких тканей 3-й категории | — | 10000 руб |
Пирсинг пупка (с серьгой) | — | 1500 руб |
Удаление аденом сальных желез ( за 1 элемент) | — | 1000 руб |
Удаление ангиом (за 1 элемент) | — | 500 руб |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см (с анестезией) | — | 4800 руб |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см (анестезия) 1-й категории сложности | — | 10000 руб |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см (анестезия) 2-й категории сложности | — | 15000 руб |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см (анестезия) 3-й категории сложности | — | 20000 руб |
Удаление базалиомы (за 1 элемент) | — | 4800 руб |
Удаление бородавок более 1 см (с анестезией) | — | 1000 руб |
Удаление бородавок до 1 см (с анестезией) | — | 1000 руб |
Удаление вросшего ногтя | — | 2300 руб |
Удаление кератом (за 1 элемент) | — | 1200 руб |
Удаление кератопапиллом — 1 зона | — | 6500 руб |
Удаление кератопапиллом — 1/2 зоны | — | 4000 руб |
Удаление кератопапиллом — 1шт (до 10 элементов) | — | 1000 руб |
Удаление контагиозных моллюсков (за 1 элемент) | — | 700 руб |
Удаление ксантелазм (с наложением швов) (с анестезией) | — | 4500 руб |
Удаление ксантелазм век до 5 мм | — | 3300 руб |
Удаление милиумов за 1 элемент | — | 700 руб |
Удаление невуса более 5 мм (с анестезией) | — | 4500 руб |
Удаление невуса до 5 мм (с анестезией) | — | 4100 руб |
Удаление остроконечных кoндилом (за 1 элемент) (с анестезией) | — | 1000 руб |
Удаление папиллом (за 1 элемент) | — | 1000 руб |
Удаление пигментного пятна (за 1 кв см) | — | 1000 руб |
Удаление подошвенной бородавки (более 1 кв см) | — | 1150 руб |
Удаление подошвенной бородавки (до 1 кв см) | — | 1000 руб |
Удаление сосудисой «звездочки« (звездчатой ангиомы) | — | 1000 руб |
Удаление сосудов носа (первое посещение) | — | 1800 руб |
Удаление сосудов носа (повторное посещение) | — | 1000 руб |
Удаление гигромы | — | 1000 руб |
УДАЛЕНИЕ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ (под местной анестезией) | ||
Грыжа бедренная | — | 15000 руб |
Грыжесечение при послеоперационных вентральных грыжах без аллотрансплантанта | — | 27500 руб |
Грыжесечение (бедреной, паховой грыжей) | — | 40000 руб |
УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (зона лицо, декольте) |
Sky Clinic Институт эстетической медицины 2019-2024
ООО «Успешная медицина». ИНН 6166102336, Мед лицензия №ЛО-61-01-007615 от 28 февраля 2020г.
Sky Clinic Институт эстетической медицины 2019-2021
ООО «Успешная медицина». ИНН 6166102336, Мед лицензия №ЛО-61-01-007615 от 28 февраля 2020г.